ब्रांड नाम: | AORUI |
मॉडल संख्या: | SJSZ65 / 132 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी एल / सी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति तिमाही 10 सेट |
शंक्वाकार दो स्क्रू प्लास्टिक प्रोफाइल एक्सट्रूज़न लाइन, पुनर्चक्रण पीपी पीई पीवीसी प्लास्टिक प्रोफ़ाइल एक्सट्रूडर
त्वरित विवरण:
1.PVC प्रोफ़ाइल में ध्वनि पृथक्करण, ध्वनि अवशोषण, ऊष्मा पृथक्करण, तापमान रखने आदि जैसी विशेषताएं हैं।सामग्री अतुलनीय है, यह उपयोग के लिए सुरक्षित है।
2. सभी उत्पादों की श्रृंखला नमी सबूत, फफूंदी सबूत, पानी प्रतिरोध, अगर अच्छा इसके कंपन प्रतिरोधी प्रभाव की संपत्ति है।सभी श्रृंखला के उत्पादों में अपक्षय प्रमाण की संपत्ति होती है, इसकी चमक हमेशा के लिए बनी रह सकती है, उम्र बढ़ना आसान नहीं है।यह उत्पाद हल्का, भंडारण और परिवहन है, निर्माण बल्कि सुविधाजनक है।
मशीन सूची और पैरामीटर:
क्षमता | 300-350kg / एच (600 मिमी पैनल बनाएं) | 200-250kg / एच (300,400 मिमी पैनल) | 80-100kg / एच (लाइन बनाओ) |
कन्वेयर -एक सेट | पेंच कन्वेयर मोटर: 2.2kw पुश मोटर: 0.75kw डी: 102mm एसयूएस 304 | वसंत का वाहक फीडर मोटर: 0.75kw डी: 70mm एसयूएस 304 | वसंत का वाहक फीडर मोटर: 0.75kw डी: 70mm एसयूएस 304 |
शंक्वाकार डबल स्क्रू एक्सट्रूज़न मशीन -एक सेट | SJZ80 / 156 पेंच व्यास: 80/156 मिमी पेंच एल: 1650 मिमी * 2 रोटेशन की गति: 1-36.9rpm अलग दिशा मोड़ हीट मोटर: 36kw-5zons (50-300 डिग्री सेल्सियस) कूल मोटर: 0.37kw * 4 ड्राइव मोटर: 55kw पंप मोटर: 3kw फीडर पेंच मोटर: 1.5kw रोटेशन की गति: 0-63rpm | SJZ65 / 132 पेंच व्यास: 65/132 मिमी पेंच एल: 1350 मिमी * 2 रोटेशन की गति: 1-36.9rpm अलग दिशा मोड़ गर्मी मोटर: 21kw-4zons (50-300 डिग्री सेल्सियस) कूल मोटर: 0.37kw * 3 ड्राइव मोटर: 37kw पंप मोटर: 1.5kw फ़ीड मोटर: 1.5kw रोटेशन की गति: 0-63rpm | SJZ51 / 105 पेंच व्यास: 51/105 मिमी पेंच एल: 1035 मिमी * 2 रोटेशन की गति: 1-36.9rpm अलग दिशा मोड़ गर्मी मोटर: 11.5kw-4zons (50-300 डिग्री सेल्सियस) कूल मोटर: 0.37kw * 3 ड्राइव मोटर: 18.5kw पंप मोटर: 1.5kw फ़ीड मोटर: 1.5kw रोटेशन की गति: 0-63rpm |
वैक्यूम अंशांकन तालिका -एक सेट | एल: 5000 मिमी डब्ल्यू: 1400 मिमी केंद्र दूरी: 760 मिमी पानी की अंगूठी वैक्यूम पंप: 5.5kw * 2 पानी पंप: 1.5kw एड़ी हेयर ड्रायर: 0.75kw Reducer मोटर: 0.75kw | एल: 5000 मी डब्ल्यू: 1100 मिमी केंद्र दूरी: 460 मिमी पानी की अंगूठी वैक्यूम पंप: 5.5kw * 2 पानी पंप: 1.5kw एड़ी हेयर ड्रायर: 0.75kw Reducer मोटर: 0.75kw | एल: 3000 मी डब्ल्यू: 800mm केंद्र दूरी: 320 मिमी पानी की अंगूठी वैक्यूम पंप: 3kw * 2 पानी पंप: 2.2kw एड़ी हेयर ड्रायर: 0.75kw Reducer मोटर: 0.75kw |
गाडी से दूर ले जाना -एक सेट | ट्रैक्शन बेल्ट मात्रा: 2 पी कम करने: 2.2kw बेल्ट एल: 2200 मिमी बेल्ट प्रभावी एल: 1800 मिमी बेल्ट प्रभावी डब्ल्यू: 600 मिमी ट्रैक्शन गति: 0.5-4.6 मीटर / मिनट ट्रैक्शन गोरमर्स: 290 * 45 * 35 मिमी | ट्रैक्शन बेल्ट मात्रा: 2 पी कम करने: 1.5kw बेल्ट एल: 2200 मिमी बेल्ट प्रभावी एल: 1800 मिमी बेल्ट प्रभावी डब्ल्यू: 300 मिमी ट्रैक्शन गति: 0.5-4.6 मीटर / मिनट ट्रैक्शन गोरमर्स: 300 * 45 * 35 मिमी | ट्रैक्शन बेल्ट मात्रा: 2 पी कम करने: 1.5kw बेल्ट एल: 2200 मिमी बेल्ट प्रभावी एल: 1800 मिमी बेल्ट प्रभावी डब्ल्यू: 180 मिमी ट्रैक्शन गति: 0.5-4.6 मीटर / मिनट ट्रैक्शन गोरमर्स: 180 * 45 * 35 मिमी |
काटने वाला -एक सेट | ट्रांसवर्सली कटिंग देखी पीएलसी नियंत्रण कटर मोटर: 2.2kw कट अधिकतम w: 600 मिमी कट अधिकतम ऊंचाई: 120 मिमी धूल ब्लोअर: 1.5kw ब्लेड सामग्री: मिश्र धातु देखा देखा बाहरी व्यास: 300 मिमी मैनुअल कट / स्वचालित कटौती सीमा स्विच की गणना लंबाई | कटर लिफ्ट से कटाव देखा गया पीएलसी नियंत्रण कटर मोटर: 2.2kw कट अधिकतम w: 300 मिमी कट अधिकतम ऊंचाई: 120 मिमी धूल धूसर: 0.75kw ब्लेड सामग्री: मिश्र धातु देखा देखा बाहरी व्यास: 500 मिमी मैनुअल कट / स्वचालित कटौती सीमा स्विच की गणना लंबाई | कटर लिफ्ट से कटाव देखा गया पीएलसी नियंत्रण कटर मोटर: 1.5kw कट अधिकतम w: 800 मिमी कट अधिकतम ऊंचाई: 180 मिमी धूल धूसर: 0.75kw ब्लेड सामग्री: मिश्र धातु देखा देखा बाहरी व्यास: 400 मिमी मैनुअल कट / स्वचालित कटौती सीमा स्विच की गणना लंबाई |
स्टेकर -एक सेट | लंबाई: 4500 मिमी सिलेंडर मोड़ सीमा स्विच की गणना लंबाई | लंबाई: 4500 मिमी सिलेंडर मोड़ सीमा स्विच की गणना लंबाई | लंबाई: 4500 मिमी सिलेंडर मोड़ सीमा स्विच की गणना लंबाई |
संपर्ककर्ता: श्नाइडर फ्रांस एयर स्विच: डेलिक्सी इन्वर्टर: होलप तापमान नियंत्रण: ओमरॉन |
आवेदन:
इस उत्पाद को लकड़ी के सामान के लिए सामान्य उपकरणों के साथ काम किया जा सकता है।ड्रिलिंग, काटने का कार्य, नाखून, योजना, बॉन्डिंग लकड़ी की सामग्री की तरह संचालित की जा सकती है।यह थर्मल शेपिंग, थर्मल झुकने और फोल्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है।इसे वेल्ड किया जा सकता है, इसे अन्य पीवीसी सामग्री के साथ भी जोड़ा जा सकता है।इस उत्पाद की सतह चिकनी है, इसे मुद्रित किया जा सकता है। (मुद्रण से पहले सतह को साफ करें।)
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
चलाने में आसान
लंबे समय से सेवा जीवन
सभी विद्युत भागों प्रसिद्ध ब्रांड है