![]() |
ब्रांड नाम: | AORUI |
मॉडल संख्या: | एसजेएसजेड65X132 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | USD |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
पीवीसी पाइप बनाने की मशीन निर्माण नलसाजी के लिए, पीवीसी पाइप एक्सट्रूडर यू-पीवीसी, सी-पीवीसी, ओ-पीवीसी के लिए
पीवीसी पाइप बनाने की मशीन का वर्णनः
यह पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर, वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक, हॉल ऑफ, कटर और स्टैक आदि से बनी है।
एक्सट्रूडर और टहल ऑफ आयातित एसी आवृत्ति नियंत्रण उपकरण, वैक्यूम पंप और टहल ऑफ मोटर को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को अपनाते हैं।
खींचने के तरीके दो-पंख, तीन-पंख, चार-पंख, और छह-पंख आदि हैं। आप देखा ब्लेड काटने के प्रकार या ग्रह काटने के प्रकार का चयन कर सकते हैं।
यह लाइन विश्वसनीय प्रदर्शन और उच्च उत्पादन प्रभावशीलता का है।
तकनीकी मापदंडः
मशीन मॉडल | पाइप व्यास | वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक | स्प्रे कूलिंग टैंक | प्रस्थान इकाई | कटर | |||||
वैक्यूम पंप |
पानी पंप |
लम्बाई | पानी पंप |
लम्बाई | कबूतर मात्रा |
मोटर | मोटर | काटना प्रकार |
||
पीवीसी 63*2 | Φ16mm-63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000 मिमी | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | गुइलोटिन प्रकार |
पीवीसी-110 | Φ40mm-110mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | 6000 मिमी | / | / | 2 | 3 किलोवाट | 2.2Kw*1 | गुइलोटिन प्रकार |
पीवीसी-160 | Φ50mm-160mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | 6000 मिमी | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | ग्रह प्रकार |
पीवीसी-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 मिमी | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | ग्रह प्रकार |
पीवीसी-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 मिमी | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | ग्रह प्रकार |
पीवीसी-400 | Φ160mm-400mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000 मिमी | 5.5Kw*1 | 6000 मिमी | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | ग्रह प्रकार |
पीवीसी-630 | Φ315 मिमी-630 मिमी | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 मिमी | 7.5Kw*1 | 6000 मिमी | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | ग्रह प्रकार |
पीवीसी-800 | Φ400 मिमी-800 मिमी | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 मिमी | 7.5Kw*1 | 6000 मिमी | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | ग्रह प्रकार |
मशीन डिस्प्लेः
टैगः पीवीसी पाइप स्थापना पीवीसी पाइप फायदे पीवीसी पाइप आयाम