![]() |
ब्रांड नाम: | AORUI |
मॉडल संख्या: | एसजे75/33 एसजे90/33 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | USD |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन, गैस पाइप पानी पाइप पीई पाइप बनाने की मशीन, एकल पेंच एक्सट्रूडर CE प्रमाण पत्र के साथ
पीई पाइप उत्पादन लाइन का वर्णन:
1पीई पाइप एक्सट्रूज़न लाइन मुख्य रूप से कृषि सिंचाई पाइप, जल निकासी पाइप, गैस पाइप,
पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप, और केबल नलिका पाइप आदि।
2इकाई में एकल पेंच एक्सट्रूडर, मरने वाले सिर, वैक्यूम कूलिंग टैंक,हॉल-ऑफ मशीन, ग्रह (स्वारफ कम/चिप मुक्त कटर/कोई धूल कटर नहीं) काटने वाली मशीन, वाइंडर स्टैकर आदि शामिल हैं।हमारे उत्पादन लाइन गुरुत्वाकर्षण खुराक इकाई से लैस है, और अल्ट्रासोनिक मोटाई संकेतक। उच्च ग्रेड और स्वचालित ट्यूब उत्पादन प्राप्त करने के लिए लेजर प्रिंटर क्रशर, श्रेडर, पानी चिलर, वायु कंप्रेसर आदि की तरह टर्न कुंजी समाधान प्रदान किया जा सकता है।
3.कार्य प्रक्रिया (यह 20-630 मिमी एचडीपीई पाइप का उत्पादन कर सकता है)
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker
तकनीकी पैरामीटरः
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
मॉडल संख्या | 16/63 | 20/110 | 50/160 | 75/250 | 110/315 | 200/450 | 315/630 |
पाइप व्यास | 16-63 मिमी | 20-110 मिमी | 50-160 मिमी | 75-250 मिमी | 110-315 मिमी | 200-450 मिमी | 315-630 मिमी |
अधिकतम आउटपुट | 150 किलोग्राम/घंटा | 200 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 450 किलोग्राम/घंटा | 850 किलोग्राम/घंटा |
उत्पादन दर | 1-15 मीटर/मिनट | 1.2-12 मीटर/मिनट | 0.6-8m/min | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min |
एक्सट्रूडर मॉडल | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 |
स्थापित शक्ति | 85 किलोवाट | 110 किलोवाट | 125 किलोवाट | 180 किलोवाट | 260 किलोवाट | 325 किलोवाट | 480 किलोवाट |
केंद्र की ऊंचाई | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1100 मिमी | 1100 मिमी | 1200 मिमी |
स्थापना क्षेत्र | 35x3.0x2.0 मीटर | 38*3.1*2.2 मीटर | 38*3.1*2.2 मीटर | 40*3.2*2.4 मीटर | 42*3.2*2.4 मीटर | 52*3.3*2.6 मीटर | 60*3.5*2.8 मीटर |
मशीन डिस्प्लेः