![]() |
ब्रांड नाम: | AORUI |
मॉडल संख्या: | SJSZ75x33 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | According to machine type |
भुगतान की शर्तें: | टीटी द्वारा 30% डाउन पेमेंट, टीटी द्वारा शिपिंग से पहले 70% भुगतान किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | एक महीने में 5 सेट |
संक्षिप्त विवरण:
1पीई/एचडीपीई/पीपीआर उत्पादन प्रवाह:
सामग्री →रंग मिक्सर →सामग्री खिला →एकल पेंच एक्सट्रूडर →एक्सट्रूज़न मोल्ड और कैलिब्रेटर → वैक्यूम कैलिब्रेशन कूलिंग टैंक → स्प्रे कूलिंग टैंक →प्रिंटर → हटाने की इकाई →कटर →स्टैकर या कोइलर
2मुख्य मशीन में विशेष रूप से पॉलीओलेफिन के लिए उपयोग किए जाने वाले पेंच हैं। यह ऑटो वैक्यूम चार्जर और ऑटो स्थिर तापमान ड्रायर हॉपर से लैस है, इसमें उच्च उत्पादन की विशेषताएं हैं,अच्छा प्लास्टिसिजेशन और स्थिर एक्सट्रूडिंग
एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न लाइन का विवरणः
उत्पादन लाइन की मुख्य विशेषताएं:
1. एक्सट्रूडर में उच्च प्लास्टिसाइजेशन दर, समान पिघलने, निरंतर उत्पादन स्थिरता आदि के फायदे हैं। उच्च प्रदर्शन गियरबॉक्स रिड्यूसर। उच्च टोक़, लंबी सेवा जीवन, कम शोर।
2सतह नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग के बाद, उत्पाद में उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध, थकान प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध, और एक लंबा कार्य जीवन है।
3सभी भाग प्रसिद्ध घरेलू और विदेशी ब्रांडों के हैं।
तकनीकी पैरामीटरः
मॉडल संख्या | पीई-16/63 | पीई-20/110 | पीई-50/160 | पीई-75/250 | पीई-110/315 | पीई-200/450 | पीई-315/630 | पीई-400/800 |
पाइप व्यास | 16-63 मिमी | 20-110 मिमी | 50-160 मिमी | 75-250 मिमी | 110-315 मिमी | 200-450 मिमी | 315-630 मिमी | 400-800 मिमी |
अधिकतम आउटपुट | 150 किलोग्राम/घंटा | 200 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 450 किलोग्राम/घंटा | 850 किलोग्राम/घंटा | 850 किलोग्राम/घंटा |
उत्पादन दर | 1-15 मीटर/मिनट | 1.2-12 मीटर/मिनट | 0.6-8m/min | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min | 0.1-1 मी/मिनट |
एक्सट्रूडर मॉडल | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
स्थापित शक्ति | 85 किलोवाट | 110 किलोवाट | 125 किलोवाट | 180 किलोवाट | 260 किलोवाट | 325 किलोवाट | 480 किलोवाट | 600 किलोवाट |
केंद्र की ऊंचाई | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1100 मिमी | 1100 मिमी | 1200 मिमी | 1300 |
स्थापना क्षेत्र | 35x3.0x2.0 मीटर | 38*3.1*2.2 मीटर | 38*3.1*2.2 मीटर | 40*3.2*2.4 मीटर | 42*3.2*2.4 मीटर | 52*3.3*2.6 मीटर | 60*3.5*2.8 मीटर | 68*3.6*3.0 मीटर |
मशीन डिस्प्लेः