![]() |
ब्रांड नाम: | AORUI |
मॉडल संख्या: | SJSZ75x33 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | According to machine type |
भुगतान की शर्तें: | टीटी द्वारा 30% डाउन पेमेंट, टीटी द्वारा शिपिंग से पहले 70% भुगतान किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | एक महीने में 5 सेट |
एचडीपीई पीई पीपी पीपीआर प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न लाइन, पीई गैस पाइप पानी पाइप उत्पादन लाइन, एकल पेंच एक्सट्रूडर
संक्षिप्त विवरण:
1इस उत्पादन लाइन में विशेष रूप से डिजाइन किए गए बख्तरबंद प्रकार के बीएमएससीयू के साथ कुशल एकल-स्क्रू एक्सट्रूडर को अपनाया गया है ताकि पदार्थ की गहन पिघलने को सुनिश्चित किया जा सके।इस प्रकार जोरदार रूप से बाहर निकालना मात्रा में वृद्धि.
2.ड्रई एडॉप्टर हाल ही में डिजाइन किए गए बास्केट प्रकार के नाक या सर्पिल विभाजित हैंड-टुकड़ा का उपयोग करता है, यह डबल-लेयर एंटी-एजिंग पर्यावरण संरक्षण मॉडल दफन पानी की आपूर्ति पाइपलाइनों का उत्पादन कर सकता है.
3.प्लानेट काटने, अनुभाग चिकनाई, चम्फर्ड मानकीकरण, धूल-संग्रहण उपकरण गैर-स्क्रैप काटने को पूरा कर सकते हैं।
तकनीकी पैरामीटरः
मॉडल संख्या | पीई-16/63 | पीई-20/110 | पीई-50/160 | पीई-75/250 | पीई-110/315 | पीई-200/450 | पीई-315/630 | पीई-400/800 |
पाइप व्यास | 16-63 मिमी | 20-110 मिमी | 50-160 मिमी | 75-250 मिमी | 110-315 मिमी | 200-450 मिमी | 315-630 मिमी | 400-800 मिमी |
अधिकतम आउटपुट | 150 किलोग्राम/घंटा | 200 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 450 किलोग्राम/घंटा | 850 किलोग्राम/घंटा | 850 किलोग्राम/घंटा |
उत्पादन दर | 1-15 मीटर/मिनट | 1.2-12 मीटर/मिनट | 0.6-8m/min | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min | 0.1-1 मी/मिनट |
एक्सट्रूडर मॉडल | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
स्थापित शक्ति | 85 किलोवाट | 110 किलोवाट | 125 किलोवाट | 180 किलोवाट | 260 किलोवाट | 325 किलोवाट | 480 किलोवाट | 600 किलोवाट |
केंद्र की ऊंचाई | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1100 मिमी | 1100 मिमी | 1200 मिमी | 1300 |
स्थापना क्षेत्र | 35x3.0x2.0 मीटर | 38*3.1*2.2 मीटर | 38*3.1*2.2 मीटर | 40*3.2*2.4 मीटर | 42*3.2*2.4 मीटर | 52*3.3*2.6 मीटर | 60*3.5*2.8 मीटर | 68*3.6*3.0 मीटर |
मशीन डिस्प्लेः