|
|
| ब्रांड नाम: | AORUI |
| मॉडल संख्या: | SJ90/33 SJ120/33 |
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ब्रांड नाम | अरोई |
| स्वचालित ग्रेड | पूरी तरह से स्वचालित |
| उत्पत्ति स्थान | चीन |
| पेंच डिजाइन | एकल पेंच |
| प्रमाणपत्र | सीई प्रमाणपत्र |
| वोल्टेज | 380V 50HZ |
| लदान का बंदरगाह | क़िंगदाओ बंदरगाह |
| इन्वर्टर का ब्रांड | एबीबी |
| मॉडल/डेटा | पाइप व्यास | एक्सट्रूडर मॉडल | गति | अधिकतम क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| FE63 | 16-63 मिमी | SJ65 | 1-12 मीटर/मिनट | 80 किलोग्राम/घंटा |
| FE110 | 50-110 मिमी | SJ75 | 1-8 मीटर/मिनट | 150 किलोग्राम/घंटा |
| FE160 | 75-200 मिमी | SJ90 | 1-5 मीटर/मिनट | 260 किलोग्राम/घंटा |
| FE400 | 200-400 मिमी | SJ120 | 0.5-1.5m/min | 450 किलोग्राम/घंटा |
| FE630 | 400-630 मिमी | SJ120,SJ90 | 0.1-0.8m/min | 650 किलोग्राम/घंटा |
| FE800 | 630-800 मिमी | SJ150,SJ120 | 0.1-0.8m/min | 800 किलोग्राम/घंटा |
जल एवं सीवेज: नगर पालिका के पाइपलाइन, जल निकासी प्रणाली
गैस आपूर्तिः पीई पाइप GB15558 मानकों के अनुरूप
कृषि: ड्रिप सिंचाई पाइप, छिड़काव प्रणाली